小学数学必看动画课程《DK图解数学》184个核心知识点通通秒懂
课程介绍
今天小编给大家分享一套风靡家长圈的小学数学教学动画片。这套教学动画片是由清华大学出版社出品的《DK图解数学》。该内容以生动有趣的讲述方式,把最先进最前沿的可视化教学方式和基础数学来了个完美结合,184个数学核心知识点一个一个被揉碎掰透了进行讲解。让孩子们爱上数学!
课程目录
《小学数学乐学手册》与《DK图解数学动画》知识点对应表 | |||||
年级 | 书名 | 目录 | 对应动画 | 动画编号 | |
一年级 | 小学数学乐学手册(一年级 上册) | 第1单元 | 生活中的数 | 1 数字符号 | 1 |
第2单元 | 比较 | 6 数字的比较 | 6 | ||
第3单元 | 加与减(一) | 42 加法 | 42 | ||
43 使用数轴做加法 | 43 | ||||
49 减法 | 49 | ||||
第4单元 | 分类 | 160 数据处理 | 160 | ||
161 计数符 | 161 | ||||
162 频数表 | 162 | ||||
第5单元 | 位置与顺序 | 3 数列与规律 | 3 | ||
7 数字的排序 | 7 | ||||
153 位置与方向 | 153 | ||||
第6单元 | 认识图形 | 131 立体图形 | 131 | ||
132 立体图形的种类 | 132 | ||||
第7单元 | 加与减(二) | 2 位值 | 2 | ||
3 数列与规律 | 3 | ||||
6 数字的比较 | 6 | ||||
42 加法 | 42 | ||||
43 使用数轴做加法 | 43 | ||||
45 加法口诀 | 45 | ||||
49 减法 | 49 | ||||
50 减法口诀 | 50 | ||||
52 使用数轴做减法 | 52 | ||||
第8单元 | 认识钟表 | 114 时间的描述 | 114 | ||
小学数学乐学手册(一年级 下册) | 第1单元 | 加与减(一) | 42 加法 | 42 | |
43 使用数轴做加法 | 43 | ||||
45 加法口诀 | 45 | ||||
49 减法 | 49 | ||||
50 减法口诀 | 50 | ||||
52 使用数轴做减法 | 52 | ||||
第2单元 | 观察物体 | 131 立体图形 | 131 | ||
153 位置与方向 | 153 | ||||
第3单元 | 生活中的数 | 1 数字符号 | 1 | ||
6 数字的比较 | 6 | ||||
8 估算 | 8 | ||||
161 计数符 | 161 | ||||
第4单元 | 有趣的图形 | 125 平面图形 | 125 | ||
127 三角形 | 127 | ||||
128 四边形 | 128 | ||||
130 圆 | 130 | ||||
第5单元 | 加与减(二) | 42 加法 | 42 | ||
43 使用数轴做加法 | 43 | ||||
44 使用数字网格做加法 | 44 | ||||
45 加法口诀 | 45 | ||||
46 分块加法 | 46 | ||||
49 减法 | 49 | ||||
50 减法口诀 | 50 | ||||
51 分块减法 | 51 | ||||
52 使用数轴做减法 | 52 | ||||
53 店主的加法 | 53 | ||||
第6单元 | 加与减(三) | 42 加法 | 42 | ||
43 使用数轴做加法 | 43 | ||||
44 使用数字网格做加法 | 44 | ||||
45 加法口诀 | 45 | ||||
46 分块加法 | 46 | ||||
49 减法 | 49 | ||||
50 减法口诀 | 50 | ||||
51 分块减法 | 51 | ||||
52 使用数轴做减法 | 52 | ||||
53 店主的加法 | 53 | ||||
二年级 | 小学数学乐学手册(二年级 上册) | 第1单元 | 加与减 | 47 扩展竖式加法 | 47 |
48 竖式加法 | 48 | ||||
54 扩展竖式减法 | 54 | ||||
55 竖式减法 | 55 | ||||
第2单元 | 购物 | 53 店主的加法 | 53 | ||
117 货币 | 117 | ||||
118 货币的使用 | 118 | ||||
119 货币的计算 | 119 | ||||
第3单元 | 数一数与乘法 | 11 倍数 | 11 | ||
56 乘法 | 56 | ||||
57 缩放乘法 | 57 | ||||
第4单元 | 图形的变化 | 125 平面图形 | 125 | ||
155 轴对称 | 155 | ||||
156 旋转对称 | 156 | ||||
157 镜像变换 | 157 | ||||
158 旋转 | 158 | ||||
159 平移 | 159 | ||||
第5单元 | 2~5的乘法口诀 | 59 倍数计算 | 59 | ||
60 乘法表 | 60 | ||||
61 乘法网格 | 61 | ||||
第6单元 | 测量 | 92 长度 | 92 | ||
第7单元 | 分一分与除法 | 74 除法 | 74 | ||
75 使用倍数的除法 | 75 | ||||
第8单元 | 6~9的乘法口诀 | 60 乘法表 | 60 | ||
61 乘法网格 | 61 | ||||
第9单元 | 除法 | 74 除法 | 74 | ||
75 使用倍数的除法 | 75 | ||||
76 除法网格 | 76 | ||||
77 除法表 | 77 | ||||
小学数学乐学手册(二年级 下册) | 第1单元 | 除法 | 74 除法 | 74 | |
75 使用倍数的除法 | 75 | ||||
82 分块除法 | 82 | ||||
第2单元 | 方向与位置 | 153 位置与方向 | 153 | ||
154 指南针的方向 | 154 | ||||
第3单元 | 生活中的大数 | 1 数字符号 | 1 | ||
2 位值 | 2 | ||||
63 以10,100,1000为乘数的乘法 | 63 | ||||
第4单元 | 测量 | 92 长度 | 92 | ||
93 长度计算 | 93 | ||||
第5单元 | 加与减 | 47 扩展竖式加法 | 47 | ||
48 竖式加法 | 48 | ||||
54 扩展竖式减法 | 54 | ||||
55 竖式减法 | 55 | ||||
第6单元 | 认识图形 | 125 平面图形 | 125 | ||
128 四边形 | 128 | ||||
135 角度 | 135 | ||||
136 度数 | 136 | ||||
137 直角 | 137 | ||||
第7单元 | 时、分、秒 | 114 时间的描述 | 114 | ||
第8单元 | 调查与记录 | 160 数据处理 | 160 | ||
161 计数符 | 161 | ||||
162 频数表 | 162 | ||||
171 象形图 | 171 | ||||
三年级 | 小学数学乐学手册(三年级 上册) | 第1单元 | 混合运算 | 89 运算顺序 | 89 |
第2单元 | 观察物体 | 131 立体图形 | 131 | ||
153 位置与方向 | 153 | ||||
第3单元 | 加与减 | 47 扩展竖式加法 | 47 | ||
48 竖式加法 | 48 | ||||
53 店主的加法 | 53 | ||||
54 扩展竖式减法 | 54 | ||||
55 竖式减法 | 55 | ||||
第4单元 | 乘与除 | 63 以10,100,1000为乘数的乘法 | 63 | ||
64 10的倍数的乘法 | 64 | ||||
80 以10,100,1000为除数的除法 | 80 | ||||
81 以10的倍数为除数的除法 | 81 | ||||
第5单元 | 周长 | 94 周长 | 94 | ||
95 周长计算公式 | 95 | ||||
第6单元 | 乘法 | 62 乘法规律与技巧 | 62 | ||
67 扩展短乘法 | 67 | ||||
68 短乘法 | 68 | ||||
第7单元 | 年、月、日 | 114 时间的描述 | 114 | ||
115 日期 | 115 | ||||
116 时间的计算 | 116 | ||||
第8单元 | 认识小数 | 30 小数 | 30 | ||
31 小数的比较和排序 | 31 | ||||
32 小数的四舍五入 | 32 | ||||
小学数学乐学手册(三年级 下册) | 第1单元 | 除法 | 82 分块除法 | 82 | |
第2单元 | 图形的运动 | 155 轴对称 | 155 | ||
158 旋转 | 158 | ||||
159 平移 | 159 | ||||
第3单元 | 乘法 | 64 10的倍数的乘法 | 64 | ||
65 分块乘法 | 65 | ||||
第4单元 | 千克、克、吨 | 107 质量 | 107 | ||
108 质量与重量 | 108 | ||||
109 质量的计算 | 109 | ||||
112 英制单位 | 112 | ||||
113 长度、体积和质量的单位 | 113 | ||||
第5单元 | 面积 | 96 面积 | 96 | ||
98 面积计算公式 | 98 | ||||
第6单元 | 认识分数 | 17 分数 | 17 | ||
第7单元 | 数据的整理和表示 | 160 数据处理 | 160 | ||
161 计数符 | 161 | ||||
四年级 | 小学数学乐学手册(四年级 上册) | 第1单元 | 认识更大的数 | 1 数字符号 | 1 |
2 位值 | 2 | ||||
9 四舍五入 | 9 | ||||
第2单元 | 线与角 | 120 什么是线 | 120 | ||
121 水平线和垂直线 | 121 | ||||
122 斜线 | 122 | ||||
123 平行线 | 123 | ||||
124 垂线 | 124 | ||||
135 角度 | 135 | ||||
136 度数 | 136 | ||||
137 直角 | 137 | ||||
138 角的种类 | 138 | ||||
139 直线上的角 | 139 | ||||
140 点上的角 | 140 | ||||
141 对顶角 | 141 | ||||
142 使用量角器 | 142 | ||||
第3单元 | 乘法 | 67 扩展短乘法 | 67 | ||
68 短乘法 | 68 | ||||
69 扩展长乘法 | 69 | ||||
70 长乘法 | 70 | ||||
71 更多位数的长乘法 | 71 | ||||
73 格子法 | 73 | ||||
91 计算器 | 91 | ||||
第4单元 | 运算律 | 89 运算顺序 | 89 | ||
90 算术法则 | 90 | ||||
第5单元 | 方向与位置 | 153 位置与方向 | 153 | ||
154 指南针的方向 | 154 | ||||
第6单元 | 除法 | 79 整除性检验 | 79 | ||
83 扩展短除法 | 83 | ||||
84 短除法 | 84 | ||||
85 扩展长除法 | 85 | ||||
86 长除法 | 86 | ||||
第7单元 | 生活中的负数 | 5 正数与负数 | 5 | ||
110 温度 | 110 | ||||
111 温度的计算 | 111 | ||||
第8单元 | 可能性 | 179 概率 | 179 | ||
180 计算概率 | 180 | ||||
小学数学乐学手册(四年级 下册) | 第1单元 | 小数的意义和加减法 | 30 小数 | 30 | |
33 小数加法 | 33 | ||||
34 小数减法 | 34 | ||||
第2单元 | 认识三角形和四边形 | 127 三角形 | 127 | ||
128 四边形 | 128 | ||||
第3单元 | 小数乘法 | 72 小数乘法 | 72 | ||
第4单元 | 观察物体 | 134 展开图 | 134 | ||
第5单元 | 认识方程 | 181 方程 | 181 | ||
182 解方程 | 182 | ||||
第6单元 | 数据的表示和分析 | 173 条形图 | 173 | ||
175 折线图 | 175 | ||||
五年级 | 小学数学乐学手册(五年级 上册) | 第1单元 | 小数除法 | 87 余数的转化 | 87 |
88 小数除法 | 88 | ||||
第2单元 | 轴对称和平移 | 155 轴对称 | 155 | ||
159 平移 | 159 | ||||
第3单元 | 倍数与因数 | 10 因数 | 10 | ||
11 倍数 | 11 | ||||
12 质数 | 12 | ||||
13 质因数 | 13 | ||||
58 因数对 | 58 | ||||
78 使用因数对的除法 | 78 | ||||
第4单元 | 多边形的面积 | 99 三角形的面积 | 99 | ||
100 平行四边形的面积 | 100 | ||||
第5单元 | 分数的意义 | 18 假分数与带分数 | 18 | ||
19 等值分数 | 19 | ||||
20 约分 | 20 | ||||
21 求一个数量的一部分 | 21 | ||||
22 同分母的分数比较 | 22 | ||||
23 单位分数的比较 | 23 | ||||
24 非单位分数的比较 | 24 | ||||
25 使用最小公分母 | 25 | ||||
第6单元 | 组合图形的面积 | 101 复杂图形的面积 | 101 | ||
102 面积与周长的比较 | 102 | ||||
第7单元 | 可能性 | 179 概率 | 179 | ||
180 计算概率 | 180 | ||||
小学数学乐学手册(五年级 下册) | 第1单元 | 分数加减法 | 26 分数加法 | 26 | |
27 分数减法 | 27 | ||||
41 分数的不同表示 | 41 | ||||
第2单元 | 长方体(一) | 132 立体图形的种类 | 132 | ||
第3单元 | 分数乘法 | 28 分数乘法 | 28 | ||
第4单元 | 长方体(二) | 103 容积 | 103 | ||
104 体积 | 104 | ||||
105 立方体的体积 | 105 | ||||
106 体积计算公式 | 106 | ||||
第5单元 | 分数除法 | 29 分数除法 | 29 | ||
第6单元 | 确定位置 | 153 位置与方向 | 153 | ||
154 指南针的方向 | 154 | ||||
第7单元 | 用方程解决问题 | 181 方程 | 181 | ||
182 解方程 | 182 | ||||
第8单元 | 数据的表示和分析 | 165 平均 | 165 | ||
166 平均值 | 166 | ||||
174 绘制条形图 | 174 | ||||
176 绘制折线图 | 176 | ||||
六年级 | 小学数学乐学手册(六年级 上册) | 第1单元 | 圆 | 130 圆 | 130 |
第2单元 | 分数混合运算 | 28 分数乘法 | 28 | ||
29 分数除法 | 29 | ||||
第3单元 | 观察物体 | 134 展开图 | 134 | ||
第4单元 | 百分数 | 35 百分数(百分比) | 35 | ||
第5单元 | 数据处理 | 177 饼状图 | 177 | ||
178 绘制饼状图 | 178 | ||||
第6单元 | 六 比的认识 | 38 比值 | 38 | ||
第7单元 | 百分数的应用 | 36 百分比计算 | 36 | ||
37 百分比的换算 | 37 | ||||
小学数学乐学手册(六年级 下册) | 第1单元 | 圆柱与圆锥 | 132 立体图形的种类 | 132 | |
133 棱柱 | 133 | ||||
第2单元 | 比例 | 39 比例 | 39 | ||
40 缩放 | 40 | ||||
第3单元 | 图形的运动 | 156 旋转对称 | 156 | ||
157 镜像变换 | 157 | ||||
第4单元 | 正比例与反比例 | 39 比例 | 39 | ||
40 缩放 | 40 | ||||
149 坐标 | 149 | ||||
150 坐标点的绘制 | 150 | ||||
151 正坐标和负坐标 | 151 | ||||
152 使用坐标绘制多边形 | 152 | ||||
第5单元 | 数与代数 | 14 平方数 | 14 | ||
15 平方根 | 15 | ||||
16 立方数 | 16 | ||||
181 方程 | 181 | ||||
182 解方程 | 182 | ||||
183 通项公式与数列 | 183 | ||||
184 公式 | 184 | ||||
第6单元 | 图形与几何 | 4 数列与图形 | 4 | ||
126 正多边形和不规则多边形 | 126 | ||||
129 多边形的命名 | 129 | ||||
143 三角形的内角 | 143 | ||||
144 三角形内角和的计算 | 144 | ||||
145 四边形的内角和 | 145 | ||||
146 四边形内角和的计算 | 146 | ||||
147 多边形的内角 | 147 | ||||
148 多边形内角和的计算 | 148 | ||||
第7单元 | 统计与概率 | 163 卡罗尔图 | 163 | ||
164 韦恩图 | 164 | ||||
165 平均 | 165 | ||||
166 平均值 | 166 | ||||
167 中位数 | 167 | ||||
168 众数 | 168 | ||||
169 极差 | 169 | ||||
170 使用平均数 | 170 | ||||
179 概率 | 171 | ||||
180 计算概率 | 172 |
课程下载
阿里云盘:点击进入 提取码:v5w9
1、本站所有资源文章出自互联网收集整理,本站不参与制作,如果侵犯了您的合法权益,请联系本站我们会及时删除。
2、本站资源仅供研究、学习交流之用,若使用商业用途,请购买正版授权,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担。